Kalajoki (292) | |||
1. | Seppo Pudas | 270 | |
2. | Marja Maarala | 249 | |
3. | Marko Pohjoismäki | 226 | |
4. | Petri Pelttari | 220 | |
5. | Antti Pesola | 193 | |
6. | Sami Kalliokoski | 191 | |
7. | Jarkko Alatalo | 158 | |
Kaustinen (190) | |||
1. | Antti Pesola | 181 | |
Kokkola (294) | |||
1. | Marko Pohjoismäki | 269 | |
2. | Harri Hongell | 265 | |
3. | Sami Salonkoski | 246 | |
4. | Toni Uusimäki | 241 | |
5. | Sami Kalliokoski | 236 | |
6. | Mika Kumpulainen | 233 | |
7. | Jarno Rasmus | 227 | |
8. | Antti Pesola | 203 | |
Kannus (178) | |||
1. | Juhani Karvonen | 156 | |
Kruunupyy (226) | |||
1. | Antti Pesola | 154 | |
2. | Sami Kalliokoski | 141 | |
Lohtaja (269)(entinen) | |||
1. | Marko Pohjoismäki | 242 | |
2. | Sami Salonkoski | 237 | |
3. | Sami Kalliokoski | 199 | |
4. | Mika Kumpulainen | 188 | |
5. | Antti Pesola | 148 | |
Pietarsaari (260) | |||
1. | Tom Backlund | 243 | |
2. |
|
236 | |
3. | Jürgen Lehmann | 232 | |
4. | Leo Saarijärvi |
231 | |
5. | Marko Pohjoismäki | 171 | |
6. | Antti Pesola | 135 | |
Uusikaarlepyy (260) | |||
1. | Marko Pohjoismäki | 196 | |
Veteli (206) | |||
1. | Antti Pesola | 172 | |
Ylivieska (230) | |||
1. | Seppo Pudas | 214 | |
KPLY:n kuntien keskiarvo (208.1)(ennen vuoden 2009 liitoksia) |
|||
1. | Antti Pesola | 100.4 |