| Lintulaji | Pareja |
| Tavi (Ana cre) | 1 |
| Tukkasotka (Ayt ful) | 14 |
| Lapasotka (Ayt mar) | 1 |
| Isokoskelo (Mer mer) | 1 |
| Tukkakoskelo (Mer ser) | 18 |
| Pilkkasiipi (Mel fus) | 3 |
| Telkkä (Buc cla) | 1 |
| Meriharakka (Hae ost) | 1 |
| Punajalkaviklo (Tri tot) | 3 |
| Liro (Tri gla) | 1 |
| Rantasipi (Act hyp) | 1 |
| Karikukko (Are int) | 3 |
| Taivaanvuohi (Gal gal) | 1 |
| Lehtokurppa (Sco rus) | 1 |
| Naurulokki (Lar rid) | 5 |
| Kalalokki (Lar can) | 32 |
| Harmaalokki (Lar arg) | 3 |
| Selkälokki (Lar fus) | 1 |
| Lapintiira (Ste aea) | 31 |
| Kalatiira (Ste hir) | 1 |
| Merikihu (Ste cus) | 1 |
| Haarapääsky (Hir rus) | 23 |
| Räystäspääsky (Del urb) | 78 |
| Niittykirvinen (Ant pra) | 12 |
| Västäräkki (Mot alb) | 16 |
| Kivitasku (Oen oen) | 5 |
| Pensaskerttu (Syl com) | 1 |
| Lehtokerttu (Syl bor) | 5 |
| Hernekerttu (Syl cur) | 5 |
| Pajulintu (Phy lus) | 12 |
| Räkättirastas (Tur pil) | 9 |
| Laulurastas (Tur phi) | 1 |
| Punakylkirastas (Tur ili) | 4 |
| Mustarastas (Tur mer) | 1 |
| Harmaasieppo (Mus str) | 1 |
| Varis (Cor nix) | 1 |
| Talitiainen (Par maj) | 2 |
| Sinitiainen (Par cae) | 1 |
| Peippo (Fri coe) | 4 |
| Järripeippo (Fri mon) | 1 |
| Urpiainen (Car mea) | 4 |
| Vihervarpunen (Car spi) | 1 |
| Viherpeippo (Car chl) | 3 |
| Punavarpunen (Car ery) | 3 |
| Yhteensä pesi 44 lintulajia ja parimäärä oli | 317 |
| 6.7.2002 / H.Hongell |