Lintulaji | Touko | Kesä | Elo | Syys | Loka | Marras | Summa | ||
Tukkasotka | Ayt ful | 1 | 1 | ||||||
Merikihu | Ste cus | 1 | 1 | ||||||
Harmaalokki | Lar arg | 122 | 122 | ||||||
Kalalokki | Lar can | 1 | 1 | ||||||
Naurulokki | Lar rid | 2 | 2 | ||||||
Lapintiira | Ste aea | 10 | 1 | 11 | |||||
Karikukko | Are int | 2 | 2 | ||||||
Lehtokurppa | Sco rus | 1 | 1 | ||||||
Helmipöllö | Aeg fun | 1 | 1 | ||||||
10. | Pikkutikka | Den min | 3 | 3 | |||||
Käpytikka | Den maj | 3 | 4 | 7 | |||||
Haarapääsky | Hir rus | 1 | 1 | ||||||
Niittykirvinen | Ant pra | 1 | 1 | 2 | |||||
Metsäkirvinen | Ant tri | 1 | 1 | 2 | |||||
Västäräkki | Mot alb | 6 | 6 | 12 | |||||
Peukaloinen | Tro tro | 1 | 3 | 4 | |||||
Tilhi | Bom gar | 5 | 5 | ||||||
Punarinta | Eri rub | 3 | 10 | 21 | 34 | ||||
Leppälintu | Pho pho | 1 | 1 | ||||||
20. | Sinirinta | Lus sve | 2 | 2 | |||||
Rautiainen | Prumod | 1 | 1 | ||||||
Mustarastas | Tur mer | 7 | 7 | ||||||
Räkättirastas | Tur pil | 2 | 4 | 4 | 2 | 66 | 78 | ||
Laulurastas | Tur phi | 1 | 5 | 2 | 8 | ||||
Punakylkirastas | Tur ili | 3 | 5 | 8 | |||||
Kivitasku | Oenoen | 1 | 3 | 4 | |||||
Hernekerttu | Syl cur | 13 | 2 | 15 | |||||
Lehtokerttu | Syl bor | 1 | 1 | ||||||
Pensaskerttu | Syl com | 2 | 1 | 3 | |||||
30. | Mustapääkerttu | Syl atr | 1 | 1 | |||||
Kirjokerttu | Syl nis | 1 | 1 | ||||||
Tiltaltti | Phy col | 2 | 2 | ||||||
Pajulintu | Phy lus | 111 | 7 | 3 | 121 | ||||
Hippiäinen | Reg reg | 43 | 46 | 89 | |||||
Kirjosieppo | Fic hyp | 17 | 17 | ||||||
Harmaasieppo | Mus str | 17 | 17 | ||||||
Pyrstötiainen | Aeg cau | 482 | 482 | ||||||
Kuusitiainen | Par ate | 4 | 1 | 5 | |||||
Hömötiainen | Par mon | 1 | 8 | 9 | |||||
40. | Sinitiainen | Par cae | 2 | 62 | 62 | 6 | 132 | ||
Talitiainen | Par maj | 2 | 1 | 49 | 40 | 4 | 96 | ||
Puukiipijä | Cer fam | 12 | 7 | 19 | |||||
Närhi | Gar gla | 1 | 1 | ||||||
Lapinharakka | Lan exc | 1 | 1 | ||||||
Peippo | Fri coe | 6 | 12 | 1 | 19 | ||||
Järripeippo | Fri mon | 9 | 4 | 13 | |||||
Viherpeippo | Car chl | 1 | 6 | 6 | 13 | ||||
Vihervarpunen | Car spi | 3 | 3 | 6 | |||||
Urpiainen | Car mea | 9 | 18 | 201 | 228 | ||||
50. | Tundraurpiainen | Car exi | 3 | 3 | |||||
Punavarpunen | Car ery | 1 | 1 | ||||||
Punatulkku | Pyr pyr | 13 | 13 | ||||||
Yhteensä | 202 | 175 | 8 | 236 | 998 | 10 | 1 629 | ||
Lajeja | 21 | 16 | 4 | 19 | 29 | 2 | 52 | ||
10.11.2009 / H.Hongell |