Lintulaji | Pareja | |
Tukkasotka (Ayt ful) | 10 | |
Isokoskelo (Mer mer) | 3 | |
Tukkakoskelo (Mer ser) | 13 | |
Pilkkasiipi (Mel fus) | 2 | |
5. | Telkkä (Buc cla) | 6 |
Meriharakka (Hae ost) | 1 | |
Punajalkaviklo (Tri tot) | 2 | |
Rantasipi (Act hyp) | 1 | |
Karikukko (Are int) | 1 | |
10. | Taivaanvuohi (Gal gal) | 1 |
Naurulokki (Lar rid) | 2 | |
Kalalokki (Lar can) | 36 | |
Harmaalokki (Lar arg) | 1 | |
Merilokki (Lar mar) | 1 | |
15. | Lapintiira (Ste aea) | 37 |
Merikihu (Ste cus) | 1 | |
Riekko (Lag lag) | 1 | |
Haarapääsky (Hir rus) | 11 | |
Räystäspääsky (Del urb) | 68 | |
20. | Niittykirvinen (Ant pra) | 15 |
Västäräkki (Mot alb) | 17 | |
Punarinta (Eri rub) | 1 | |
Kivitasku (Oen oen) | 6 | |
Pensaskerttu (Syl com) | 3 | |
25. | Lehtokerttu (Syl bor) | 4 |
Hernekerttu (Syl cur) | 5 | |
Mustapääkerttu (Syl atr) | 1 | |
Pajulintu (Phy lus) | 10 | |
Räkättirastas (Tur pil) | 8 | |
30. | Laulurastas (Tur phi) | 2 |
Punakylkirastas (Tur ili) | 1 | |
Kirjosieppo (Fic hyp) | 2 | |
Varis (Cor nix) | 1 | |
Talitiainen (Par maj) | 2 | |
35. | Peippo (Fri coe) | 6 |
Järripeippo (Fri mon) | 1 | |
Urpiainen (Car mea) | 2 | |
Viherpeippo (Car chl) | 2 | |
Punavarpunen (Car ery) | 2 | |
Yhteensä pesi 39 lintulajia ja parimäärä oli | 289 | |
15.7.2000 / H.Hongell |