Lintulaji | Pareja | |
Tavi (Ana cre) | 1 | |
Tukkasotka (Ayt ful) | 10 | |
Lapasotka (Ayt mar) | 1 | |
Isokoskelo (Mer mer) | 1 | |
5. | Tukkakoskelo (Mer ser) | 17 |
Pilkkasiipi (Mel fus) | 3 | |
Telkkä (Buc cla) | 1 | |
Meriharakka (Hae ost) | 1 | |
Punajalkaviklo (Tri tot) | 3 | |
10. | Rantasipi (Act hyp) | 1 |
Karikukko (Are int) | 4 | |
Taivaanvuohi (Gal gal) | 1 | |
Naurulokki (Lar rid) | 2 | |
Kalalokki (Lar can) | 40 | |
15. | Harmaalokki (Lar arg) | 2 |
Merilokki (Lar mar) | 1 | |
Lapintiira (Ste aea) | 18 | |
Merikihu (Ste cus) | 1 | |
Haarapääsky (Hir rus) | 17 | |
20. | Räystäspääsky (Del urb) | 77 |
Niittykirvinen (Ant pra) | 9 | |
Västäräkki (Mot alb) | 18 | |
Punarinta (Eri rub) | 1 | |
Kivitasku (Oen oen) | 5 | |
25. | Pensaskerttu (Syl com) | 3 |
Lehtokerttu (Syl bor) | 3 | |
Hernekerttu (Syl cur) | 2 | |
Pajulintu (Phy lus) | 13 | |
Tiltaltti (Phy col) | 1 | |
30. | Räkättirastas (Tur pil) | 2 |
Laulurastas (Tur phi) | 1 | |
Kirjosieppo (Fic hyp) | 1 | |
Varis (Cor nix) | 1 | |
Talitiainen (Par maj) | 2 | |
35. | Sinitiainen (Par cae) | 1 |
Peippo (Fri coe) | 5 | |
Järripeippo (Fri mon) | 2 | |
Urpiainen (Car mea) | 4 | |
Vihervarpunen (Car spi) | 2 | |
40. | Viherpeippo (Car chl) | 4 |
Punavarpunen (Car ery) | 3 | |
Yhteensä pesi 41 lintulajia ja parimäärä oli | 284 | |
29.7.2001 / H.Hongell |