Lintulaji | Pareja | |
Sinisorsa (Ana pla) | 1 | |
Tukkasotka (Ayt ful) | 6 | |
Isokoskelo (Mer mer) | 4 | |
Tukkakoskelo (Mer ser) | 16 | |
5. | Telkkä (Buc cla) | 3 |
Pilkkasiipi (Mel fus) | 3 | |
Rantasipi (Act hyp) | 1 | |
Punajalkaviklo (Tri tot) | 1 | |
Karikukko (Are int) | 2 | |
10. | Kalalokki (Lar can) | 22 |
Harmaalokki (Lar arg) | 1 | |
Kalatiira (Ste hir) | 1 | |
Lapintiira (Ste aea) | 18 | |
Merikihu (Ste cus) | 1 | |
15. | Haarapääsky (Hir rus) | 11 |
Räystäspääsky (Del urb) | 66 | |
Niittykirvinen (Ant pra) | 12 | |
Keltavästäräkki (Mot fla) | 1 | |
Västäräkki (Mot alb) | 8 | |
20. | Punarinta (Eri rub) | 1 |
Kivitasku (Oen oen) | 4 | |
Ruokokerttunen (Acr sch) | 1 | |
Lehtokerttu (Syl bor) | 8 | |
Hernekerttu (Syl cur) | 1 | |
25. | Pajulintu (Phy lus) | 10 |
Tiltaltti (Phy col) | 1 | |
Punakylkirastas (Tur ili) | 1 | |
Räkättirastas (Tur pil) | 2 | |
Laulurastas (Tur phi) | 1 | |
30. | Harmaasieppo (Mus str) | 1 |
Kirjosieppo (Fic hyp) | 1 | |
Varis (Cor nix) | 1 | |
Talitiainen (Par maj) | 1 | |
Peippo (Fri coe) | 6 | |
35. | Järripeippo (Fri mon) | 1 |
Urpiainen (Car mea) | 3 | |
Vihervarpunen (Car spi) | 1 | |
Viherpeippo (Car chl) | 1 | |
Punatulkku (Pyr pyr) | 1 | |
40. | Punavarpunen (Car ery) | 4 |
Yhteensä pesi 40 lintulajia ja pareja | 229 | |
20.7.1998 / H.Hongell |