Lauantaina 02.10.2021 kisattiin Oktobirdfestin lintupinnaralli Kalajoella. Kisaan lähti aamuseitsemältä yhteensä kymmenen joukkuetta. Rallin päätyttyä iltakuudelta joukkueet palasivat purkutilaisuuteen Kalajoen Lokkilinnaan.
Ralli oli järjestyksessään 22. Kalajoen syysralli. Kisassa havaittiin kaikkiaan mukavat 119 lajia. Peruslajeista hankalin oli jälleen pilkkasiipi, jonka näki vain kaksi joukkuetta. Ässiä nähtiin yhteensä 20 lajin verran. Harvinaisuudet jäivät tällä kertaa kuitenkin vähiin ja voittokin tässä rallissa saavutettiin verrattain tavallisten lajien listalla. Mainittakoon rallin valopilkuista kuitenkin mustaleppälintu sekä kirjosiipikäpylintu. Myöhäisiä havaintoja olivat mm. ruskosuohaukka, kalatiira sekä heinätavi.
Joukkueet huutojärjestyksessä:
1. Hammars gård (Johanna Klemettinen-Kataja & Mikko Kataja), 70 lajia
2. Chevy Chase & the Texas Nasty Boys (Mika Kumpulainen, Timo Poikkimäki, Jarno Rasmus, Toni Uusimäki), 84 lajia. Ässät: Kuikka, Lapasotka, Pajulintu
3. Ääniharavat (Jukka Hauru, Jaakko Koistinen, Juhani Suni, .??. ), 67 lajia
4. Ässän äheltäjät (Marja Maarala ja Seppo Pudas), 61 lajia
5. Kertut ja Pirkot (Terho Taarna, Hannu Tikkanen, Heikki Tuohimaa, Jukka Ylikarjula), 83 lajia. Ässät: Härkälintu, Heinätavi, Mustakurkku-uikku, Peukaloinen, Varpuspöllö
6. Autiot hiekkarannat (Eino Hiekkanen, Kalle Hiekkanen, Lauri Hiekkanen, Jukka Österberg), 78 lajia. Ässät: Huuhkaja, Pikkujoutsen, Mustavaris
7. Äijät (Juhani Hannila, Johan Hassel, Kari Koivumäki, Kai Pitkäkangas), 81 lajia. Ässät: Pikku-/Pohjansirkku
8. Team Kirkonmiehet (Harri Humalajoki, Jan Nygård, Veli-Matti Raappana), 72 lajia. Ässät: Valkoposkihanhi, Metso, Kangaskiuru, Maakotka
9. Leton Lierot (Sari Lehtola, Petri Pelttari, Teija Poikkimäki, Jenni Vikki), 74 lajia. Ässät: Tuulihaukka, Harmaapäätikka
10. Kirskujat (Pekka Majuri ja Harri Taavetti), 78 lajia. Ässät: Haarapääsky, Kirjosiipikäpylintu
Purkukaavio, huutojärjestyksessä
PERUSLAJIT | Joukkue No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | sum | |
1 | Kyhmyjoutsen | Knölsvan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |
2 | Laulujoutsen | Sångsvan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
3 | Haapana | Bläsand | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
4 | Sinisorsa | Gräsand | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
5 | Jouhisorsa | Stjärtand | x | x | x | x | x | 5 | |||||
6 | Tukkasotka | Vigg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
7 | Mustalintu | Sjöorre | x | x | x | x | x | 5 | |||||
8 | Pilkkasiipi | Svärta | x | x | 2 | ||||||||
9 | Telkkä | Knipa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
10 | Tukkakoskelo | Småskrake | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |
11 | Isokoskelo | Storskrake | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
12 | Pyy | Järpe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |
13 | Teeri | Orre | x | x | x | x | 4 | ||||||
14 | Silkkiuikku | Skäggdopping | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||
15 | Merimetso | Storskarv | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||
16 | Merikotka | Havsörn | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
17 | Kanahaukka | Duvhök | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||
18 | Varpushaukka | Sparvhök | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||
19 | Tylli | Större strandpipare | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||
20 | Suosirri | Kärrsnäppa | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||
21 | Taivaanvuohi | Enkelbeckasin | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |
22 | Naurulokki | Skrattmås | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
23 | Kalalokki | Fiskmås | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
24 | Harmaalokki | Gråtrut | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
25 | Merilokki | Havstrut | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||
26 | Kesykyyhky | Klippduva | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
27 | Sepelkyyhky | Ringduva | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
28 | Turkinkyyhky | Turkduva | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||
29 | Käpytikka | Större hackspett | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
30 | Kiuru | Sånglärka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
31 | Niittykirvinen | Ängspiplärka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
32 | Västäräkki | Sädesärla | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
33 | Rautiainen | Järnsparv | x | x | x | 3 | |||||||
34 | Punarinta | Rödhake | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |
35 | Mustarastas | Koltrast | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
36 | Räkättirastas | Björktrast | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
37 | Laulurastas | Taltrast | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |
38 | Punakylkirastas | Rödvingetrast | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
39 | Tiltaltti | Gransångare | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
40 | Hippiäinen | Kungsfågel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
41 | Hömötiainen | Talltita | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |
42 | Töyhtötiainen | Tofsmes | x | x | x | x | x | 5 | |||||
43 | Kuusitiainen | Svartmes | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||
44 | Sinitiainen | Blåmes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
45 | Talitiainen | Talgoxe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
46 | Puukiipijä | Trädkrypare | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||
47 | Isolepinkäinen | Varfågel | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||
48 | Närhi | Nötskrika | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
49 | Harakka | Skata | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
50 | Naakka | Kaja | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
51 | Varis | Kråka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
52 | Korppi | Korp | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |
53 | Kottarainen | Stare | x | x | x | x | 4 | ||||||
54 | Varpunen | Gråsparv | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
55 | Pikkuvarpunen | Pilfink | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
56 | Peippo | Bofink | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |
57 | Järripeippo | Bergfink | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
58 | Viherpeippo | Grönfink | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |
59 | Vihervarpunen | Grönsiska | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
60 | Urpiainen | Gråsiska | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
61 | Pikkukäpylintu | Mindre korsnäbb | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
62 | Punatulkku | Domherre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
63 | Keltasirkku | Gulsparv | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
64 | Pajusirkku | Sävsparv | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
PERUSLAJIT | Lajimäärä | 58 | 60 | 55 | 48 | 59 | 58 | 57 | 53 | 53 | 57 | 10 | |
SP- JA VEL-LAJIT | Joukkue No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Gavia sp | x | 1 | |||||||||||
Kala-/lapintiira | x | 1 | |||||||||||
Pikku/Pohjansirkku | x | 1 | |||||||||||
Falco Sp | x | 1 | |||||||||||
Larfus/mar | x | 1 | |||||||||||
PERUSLAJIT + SP | Lajimäärä | 59 | 60 | 56 | 48 | 59 | 58 | 59 | 53 | 54 | 57 | ||
HUUTOLAJIT | Joukkue No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
65 | Tavi | Kricka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
66 | Fasaani | Fasan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |
67 | Metsähanhi | Sädgås | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||
68 | Kapustarinta | Ljungpipare | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||
69 | Sinisuohaukka | Blå kärrhök | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
70 | Uivelo | Salskrake | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||
71 | Lapasorsa | Skedand | x | x | x | 3 | |||||||
72 | Tilhi | Sidensvans | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||
73 | Punakuiri | Myrspov | x | x | x | x | x | 5 | |||||
74 | Kulorastas | Dubbeltrast | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||
Lajimäärä | 64 | 69 | 64 | 53 | 68 | 66 | 67 | 60 | 60 | 66 | |||
75 | Tundrakurmitsa | Kustpipare | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |
76 | Pähkinähakki | Nötkråka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |
77 | Palokärki | Spillkråka | x | x | 2 | ||||||||
78 | Piekana | Fjällvråk | x | x | x | x | 4 | ||||||
79 | Härkälintu | Gråhakedopping | x | 1 | |||||||||
80 | Jänkäkurppa | Dvärgbeckasin | x | x | 2 | ||||||||
81 | Harmaahaikara | Grå häger | x | x | x | x | 4 | ||||||
82 | Valkoposkihanhi | Vitkindad gås | x | 1 | |||||||||
83 | Hemppo | Hämpling | x | x | x | x | x | 5 | |||||
84 | Suokukko | Brushane | x | x | x | 3 | |||||||
Lajimäärä | 66 | 72 | 66 | 57 | 74 | 70 | 72 | 66 | 64 | 70 | |||
85 | Valkoviklo | Gluttsnäppa | x | x | x | 3 | |||||||
86 | Kuikka | Storlom | x | 1 | |||||||||
87 | Isokäpylintu | Större korsnäbb | x | x | x | x | x | 5 | |||||
88 | Hiirihaukka | Ormvråk | x | x | x | 3 | |||||||
89 | Heinätavi | Årta | x | 1 | |||||||||
90 | Huuhkaja | Berguv | x | 1 | |||||||||
91 | Ruskosuohaukka | Brun kärrhök | x | x | x | 3 | |||||||
92 | Pikkusirri | Småsnäppa | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||
93 | Ampuhaukka | Stenfalk | x | x | 2 | ||||||||
94 | Tikli | Steglits | x | x | x | 3 | |||||||
Lajimäärä | 68 | 76 | 67 | 59 | 77 | 72 | 76 | 68 | 69 | 73 | |||
95 | Pulmussirri | Sandlöpare | x | x | x | x | x | 5 | |||||
96 | Lehtokurppa | Morkulla | x | x | x | 3 | |||||||
97 | Selkälokki | Silltrut | x | x | x | 3 | |||||||
98 | Mustakurkku-uikku | Svarthakedopping | x | 1 | |||||||||
99 | Kalatiira | Fisktärna | x | x | x | 3 | |||||||
100 | Peltopyy | Rapphöna | x | x | 2 | ||||||||
101 | Metso | Tjäder | x | 1 | |||||||||
102 | Kivitasku | Stenskvätta | x | x | x | 3 | |||||||
103 | Haarapääsky | Ladusvala | x | 1 | |||||||||
104 | Hiiripöllö | Hökuggla | x | x | x | x | 4 | ||||||
Lajimäärä | 69 | 82 | 67 | 60 | 81 | 75 | 80 | 70 | 71 | 76 | |||
105 | Mustaleppälintu | Svart rödstjärt | x | x | 2 | ||||||||
106 | Peukaloinen | Gärdsmyg | x | 1 | |||||||||
107 | Muuttohaukka | Pilgrimsfalk | x | x | 2 | ||||||||
108 | Lapinsirkku | Lappsparv | x | x | 2 | ||||||||
109 | Kangaskiuru | Trädlärka | x | 1 | |||||||||
110 | Tuulihaukka | Tornfalk | x | 1 | |||||||||
111 | Kirjosiipikäpylintu | Bändelkorsnäbb | x | 1 | |||||||||
112 | Lapasotka | Bergand | x | 1 | |||||||||
113 | Varpuspöllö | Sparvuggla | x | 1 | |||||||||
114 | Pikkujoutsen | Mindre sångsvan | x | 1 | |||||||||
Lajimäärä | 70 | 83 | 67 | 61 | 83 | 77 | 81 | 71 | 73 | 78 | |||
115 | Maakotka | Kungsörn | x | 1 | |||||||||
116 | Harmaapäätikka | Gråspett | x | 1 | |||||||||
117 | Pajulintu | Lövsångare | x | 1 | |||||||||
118 | Mustavaris | Råka | x | 1 | |||||||||
Lajimäärä, lopullinen | 70 | 84 | 67 | 61 | 83 | 78 | 81 | 72 | 74 | 78 | |||
Joukkue No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Kärkikolmikko:
- Chevy Chase & the Texas Nasty Boys – 84 lajia
- Kertut ja Pirkot – 83 lajia
- Äijät – 81 lajia