align=/tdspan style=font-family:Arial ;
Juhani | Reijo | Marko | Timo | Sami | Jan | Janne | Hannu | Toni | Leo | Johan | ||
33 | 40 | 39 | 35 | 41 | 26 | 20 | 42 | 33 | 55 | 29 | ||
Fasaani | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||
Harakka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Harmaalokki | x | x | x | x | x | 5 | ||||||
Harmaapäätikka | x | x | x | 3 | ||||||||
Hippiäinen | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||
Helmipöllö | x | x | x | 3 | ||||||||
Hiiripöllö | x | x | x | x | x | 5 | ||||||
Huuhkaja | x | 1 | ||||||||||
Hömötiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
iso jalohaukka | x | 1 | ||||||||||
Isokoskelo | x | 1 | ||||||||||
Isokäpylintu | x | x | x | x | 4 | |||||||
Isolepinkäinen | x | x | x | x | 4 | |||||||
Isolokki | x | x | x | x | 4 | |||||||
Järripeippo | x | 1 | ||||||||||
Kalalokki | x | 1 | ||||||||||
Kanahaukka | x | x | x | x | border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000/span/spanspan style=font-size:10; | x | 5 | |||||
Keltasirkku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |
Kesykyyhky | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |
Korppi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Koskikara | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||
Kottarainen | x | x | x | x | 4 | |||||||
Kuukkeli | x | x | 2 | |||||||||
Kuusitiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Käpytikka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Laulujoutsen | x | x | 2 | |||||||||
Merikotka | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||
Merilokki | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||
Metso | x | 1 | ||||||||||
Mustarastas | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||
Naakka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Närhi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Palokärki | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |
Peippo | x | x | 2 | |||||||||
Peltopyy | x | x | x | x | x | 5 | ||||||
Pikkukäpylintu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |
Pikkutikka | x | x | x | 3 | ||||||||
Pikku-uikku | x | 1 | ||||||||||
Pikkuvarpunen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |
Pohjantikka | x | 1 | ||||||||||
Pulmunen | x | 1 | ||||||||||
Punatulkku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Puukiipijä | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||
Pyrstötiainen | x | x | 2 | |||||||||
Pyy | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||
Pähkinähakki | x | x | x | x | x | 5 | ||||||
Pähkinänakkeli | x | x | 2 | |||||||||
Räkättirastas | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||
Sarvipöllö | x | 1 | ||||||||||
Sinisorsa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |
Sinitiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Talitiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Taviokuurna | x | x | x | 3 | ||||||||
Teeri | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||
Telkkä | x | x | x | 3 | ||||||||
Tilhi | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||
Tikli | x | x | x | 3 | ||||||||
Tundraurpiainen | x | x | x | 3 | ||||||||
Turkinkyyhky | x | x | x | 3 | ||||||||
Töyhtötiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |
Urpiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Varis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Varpunen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |
Varpushaukka | x | x | 2 | |||||||||
Varpuspöllö | x | x | 2 | |||||||||
Viherpeippo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Viiksitimali | x | x | x | 3 | ||||||||
Viitatiainen | x | x | x | 3 |
br /