Kuukausi | s y y s k u u |
l ok akuu |
Summa | ||||||||||||
Päivä | 22. | 23. | 25. | 26. | 27. | 29. | 30. | 3. | 4. | 5. | 8. | 30. | 12 yötä | ||
Havaintotunnit | – | 0.35 | – | – | – | – | – | 2.00 | – | 3.15 | – | – | 5h 50min | ||
Telkkä | Buc cla | – | – | – | – | – | 1* | – | – | – | – | – | – | 1 | |
Taivaanvuohi | Gal gal | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
Kuovisirri | Cal fer | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
Suosirri | Cal alp | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 3 | |
5. | Tylli | Cha hia | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
Niittykirvinen | Ant pra | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 2 | |
Punarinta | Eri rub | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | 4 | |
Mustarastas | Tur mer | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | 63 | – | – | 66 | |
Punakylkirastas | Tur ili | 30 | 84 | 3 | – | – | – | – | 628 | 33 | 2797 | – | 5 | 3 580 | |
10. | Laulurastas | Tur phi | 8 | 10 | 3 | – | – | – | – | 342 | 14 | 103 | 1 | – | 481 |
Räkättirastas | Tur pil | – | 10 | – | – | – | – | – | 149 | – | 147 | – | 5 | 311 | |
Rastaslaji | Turdus sp. | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | |
Hippiäinen | Reg reg | – | 352 | – | 71 | 1 | – | – | – | – | 8233 | – | – | 8 657 | |
Puukiipijä | Cer fam | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
Punatulkku | Pyr pyr | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 7 | – | – | 8 | |
15. | Pajusirkku | Emb sch | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Pikkulintulaji | Passerif. | – | 138 | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | 168 | |
Yhteensä | 38 | 615 | 6 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1154 | 47 | 11356 | 1 | 10 | 13 301 | ||
Lajeja | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 15 | ||
* = löytyi kuolleena majakan juurelta aamulla |