Kuukausi | heinä | elo | syys |
loka |
marras | Summa | ||||||||||||||||||||
Päivämäärä | 27. | 23. | 20. | 21. | 28. | 30. | 1. | 2. | 3. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 18. | 21. | 15. | 16. | 24 yötä | |
Laji \ Havaintominuutit | – | – | 90 | 35 | 60 | 55 | 30 | 30 | 30 | 35 | 60 | 60 | 90 | 70 | 600 | 25 | 70 | 150 | 115 | 60 | – | – | 50 | 60 | 29h35min | |
Merihanhi | Ans ans | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Sinisorsa | Ana pla | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Telkkä | Buc cla | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Vesilintulaji | Anatinae sp. | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Kapustarinta | Plu apr | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Tundrakurmitsa | Plu squ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Suosirri | Cal alp | 3 | 92 | 95 | ||||||||||||||||||||||
Valkoviklo | Tri neb | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Taivaanvuohi | Gal gal | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Kahlaajalaji | Charadrif. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Suopöllö | Asi fla | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Suo/sarvipöllö | Asio sp. | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Hiiripöllö | Sur ulu | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Helmipöllö | Aeg fun | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Kiuru | Ala arv | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||
Niittykirvinen | Ant pra | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Tilhi | Bom gar | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Rautiainen | Pru mod | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Punarinta | Eri rub | 1 | 1 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||
Mustarastas | Tur mer | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Räkättirastas | Tur pil | 1 | 1 | 76 | 25 | 51 | 12 | 562 | 728 | |||||||||||||||||
Punakylkirastas | Tur ili | 4 | 143 | 14 | 631 | 94 | 110 | 96 | 30 | 341 | 764 | 386 | 186 | 11612 | 170 | 188 | 1494 | 751 | 107 | 18 | 2 | 17141 | ||||
Laulurasas | Tur phi | 28 | 7 | 1 | 2 | 14 | 110 | 67 | 20 | 3170 | 5 | 4 | 200 | 58 | 66 | 3752 | ||||||||||
Kulorastas | Tur vis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Rastaslaji | Turdus sp. | 165 | 68 | 7319 | 7552 | |||||||||||||||||||||
Hippiäisuunilintu | Phy pro | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Hippiäinen | Reg reg | 30 | 577 | 487 | 1094 | |||||||||||||||||||||
Talitiainen | Par maj | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Puukiipijä | Cer fam | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Järripeippo | Fri mon | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
Peippo | Fri coe | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Urpiainen | Car mea | 1 | 10 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||
Keltasirkku | Embcit | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Pajusirkku | Emb sch | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tsik-sirkku | Emb r/p | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pulmunen | Ple niv | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Varpuslintulaji | Passerif. sp. | 1 | 2 | 6 | 90 | 27 | 126 | |||||||||||||||||||
Lintulaji | Aves sp. | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 1 | 15 | 7 | 143 | 14 | 659 | 102 | 112 | 103 | 60 | 431 | 899 | 677 | 968 | 23526 | 175 | 192 | 1694 | 809 | 173 | 18 | 0 | 2 | 0 | 30780 | |
Lajeja | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 22 | 5 | 8 | 10 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | |
Uhreja |