Kuukausi | lokakuu |
S | |||||||||
Päivä | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 9 yötä | |
Havaintotunnit | – | – | – | 1.00 | – | 1.00 | 0.05 | – | – | 2.05 h | |
Valkoposkihanhi | Bra leu | 20 | 20 | ||||||||
Taivaanvuohi | Gal gal | 45 | 45 | ||||||||
Suosirri | Cal alp | 6 | 1 | 7 | |||||||
Räkättirastas | Tur pil | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | |||||
Laulurastas | Tur phi | 1 | 232 | 2 | 1 | 2 | 238 | ||||
Punakylkirastas | Tur ili | 4 | 5 | 2 | 530 | 1 | 225 | 35 | 1 | 1 | 804 |
Rastaslaji | Turdus sp | 16 | 23 | 1 | 40 | ||||||
Pikkulintulaji | Passerif. | 1 | 21 | 40 | 62 | ||||||
Yhteensä | 5 | 6 | 4 | 847 | 1 | 297 | 42 | 1 | 4 | 1227 | |
13.11.1999 / H.Hongell |