Joukkueet huutojärjestyksessä
1. Pohjoisesta etelään (S. Kalliokoski, J. Karvonen ja J. Rasmus), lajeja 76
2. Lopun laiskat (I. Kojola ja P. Ruuska), lajeja 54
3. Tupalipin Pullistus (J. Meski, H. Taavetti ja T. Väyrynen), lajeja 87
4. Härkäpäät (R. Halmeenpää, P. Pelttari, T. Jaakkonen ja J. Österberg), lajeja 74
5. Wanha Woima (M. Maarala, E. Lämsä ja S. Pudas), lajeja 77
6. Kevään ensimmäinen retki (M. Kumpulainen, A. Tuominen ja T. Uusimäki), lajeja 83
7. Nuorennusleikkaus (J. Hannila, K. Pynssi, H. Tikkanen ja S. Salonkoski), lajeja 67
8. Karhukopla (P. Liimatta, A. Kurikka, R. Orti ja J. Hautamäki), lajeja 70
 	
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 1 | Silkkiuikku | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 2 | Merimetso | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 3 | Kyhmyjoutsen | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| 4 | Joutsen | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 5 | Haapana | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 6 | Sinisorsa | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| 7 | Jouhisorsa | x | x | 2 | ||||||
| 8 | Tukkasotka | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 9 | Pilkkasiipi | x | x | x | x | x | 5 | |||
| 10 | Mustalintu | x | x | x | x | x | x | 6 | ||
| 11 | Telkkä | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 12 | Tukkakoskelo | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 13 | Isokoskelo | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 14 | Merikotka | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| 15 | Kanahaukka | x | x | x | x | x | 5 | |||
| 16 | Varpushaukka | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| 17 | Pyy | x | x | x | 3 | |||||
| 18 | Teeri | x | x | x | x | 4 | ||||
| 19 | Tylli | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 20 | Suosirri | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| 21 | Taivaanvuohi | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| 22 | Naurulokki | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 23 | Kalalokki | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 24 | Harmaalokki | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 25 | Merilokki | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 26 | Kesykyyhky | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 27 | Sepelkyyhky | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| 28 | Turkinkyyhky | x | x | x | x | x | x | 6 | ||
| 29 | Käpytikka | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 30 | Kiuru | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 31 | Niittykirvinen | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| 32 | Västäräkki | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| 33 | Rautiainen | x | x | x | x | 4 | ||||
| 34 | Punarinta | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 35 | Mustarastas | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 36 | Räkättirastas | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 37 | Laulurastas | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 38 | Punakylkirastas | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 39 | Tiltaltti | x | x | x | x | 4 | ||||
| 40 | Hippiäinen | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| 41 | Hömötiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 42 | Töyhtötiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 43 | Kuusitiainen | x | x | x | x | x | 5 | |||
| 44 | Sinitiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 45 | Talitiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 4centerborder: #9999cc 1px solid/td style=x style= style=x/tdcenter6 | Puukiipijä | x | x | x | x | x | x | 6 | ||
| 47 | Isolepinkäinen | x | x | x | x | 4 | ||||
| 48 | Närhi | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 49 | Harakka | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 50 | Naakka | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 51 | Varis | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 52 | Korppi | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 53 | Kottarainen | x | x | x | x | x | x | 6 | ||
| 54 | Varpunen | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 55 | Pikkuvarpunen | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| 56 | Peippo | x | x | x | x | x | x | 6 | ||
| 57 | Järripeippo | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| 58 | Viherpeippo | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 59 | Vihervarpunen | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 60 | Urpiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 61 | Pikkukäpylintu | 0 | ||||||||
| 62 | Punatulkku | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 63 | Keltasirkku | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 64 | Pajusirkku | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 59 | 44 | 61 | 58 | 57 | 61 | 54 | 52 | |||
| Iso-/Pikkukäpylintu | x | x | x | 3 | ||||||
| Kihulaji | x | 1 | ||||||||
| Gavia sp | x | 1 | ||||||||
| Anser sp | x | 1 | ||||||||
| Buteo sp | x | 1 | ||||||||
| PFalco | x | 1 | ||||||||
| Phylloscopus sp | x | 1 | ||||||||
| 59 | 45 | 62 | 59 | 57 | 62 | 55 | 56 | |||
| 65 | Kulorastas | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| 66 | Tilhi | x | x | x | x | x | x | 6 | ||
| 67 | Pyrstötiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 68 | Fasaani | x | x | x | x | 4 | ||||
| 69 | Tavi | x | x | x | x | x | 5 | |||
| 70 | Alli | x | x | 2 | ||||||
| 71 | Kapustarinta | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 
| 72 | Pikkusirri | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| 73 | Uivelo | x | x | 2 | ||||||
| 74 | Sinisuohaukka | x | x | x | x | x | x | 6 | ||
| 75 | Selkälokki | x | x | x | 3 | |||||
| 76 | Pulmunen | x | x | 2 | ||||||
| 77 | Ampuhaukka | x | x | x | 3 | |||||
| 78 | Pulmussirri | x | x | x | x | 4 | ||||
| 79 | Palokärki | x | x | x | 3 | |||||
| 80 | Pähkinähakki | x | x | x | x | 4 | ||||
| 70 | 51 | 74 | 68 | 67 | 73 | 62 | 64 | |||
| 81 | Pohjantikka | x | 1 | |||||||
| 82 | Pikkutikka | x | x | x | 3 | |||||
| 83 | Peltopyy | x | x | x | x | x | 5 | |||
| 84 | Suokukko | x | x | x | 3 | |||||
| 85 | Isokäpylintu | x | x | 2 | ||||||
| 86 | Jänkäkurppa | x | x | x | x | x | 5 | |||
| 87 | Lapasotka | x | x | x | 3 | |||||
| 88 | Riekko | x | x | 2 | ||||||
| 89 | Piekana | x | 1 | |||||||
| 90 | Kuikka | x | 1 | |||||||
| 74 | 53 | 78 | 70 | 73 | 76 | 64 | 67 | |||
| 91 | Harmaahaikara | x | x | x | x | x | x | 6 | ||
| 92 | Härkälintu | x | 1 | |||||||
| 93 | Hemppo | x | x | 2 | ||||||
| 94 | Lapinsirkku | x | 1 | |||||||
| 95 | Metsähanhi | x | x | 2 | ||||||
| 96 | Kirjosiipikäpylintu | x | x | 2 | ||||||
| 97 | Pajulintu | x | x | 2 | ||||||
| 98 | Mustapääkerttu | x | 1 | |||||||
| 99 | Huuhkaja | x | 1 | |||||||
| 100 | Lehtokurppa | x | x | 2 | ||||||
| 76 | 54 | 83 | 73 | 76 | 78 | 66 | 69 | |||
| 101 | Varpuspöllö | x | 1 | |||||||
| 102 | Lapinpöllö | x | 1 | |||||||
| 103 | Uuttukyyhky | x | x | 2 | ||||||
| 104 | Mustavaris | x | x | 2 | ||||||
| 105 | Tundrakurmitsa | x | 1 | |||||||
| 106 | Metso | x | x | 2 | ||||||
| 107 | Ruokki | x | 1 | |||||||
| 108 | Hiiripöllö | x | 1 | |||||||
| 109 | Luotokirvinen | x | 1 | |||||||
| 110 | Lapinkirvinen | x | 1 | |||||||
| 76 | 54 | 87 | 74 | 77 | 83 | 67 | 70 | 
/strong