Joukkueet huutojärjestyksessä:
- Huismän
- Plassin Ponnistus
- Okulaari hukassa
- Vetly III
- Petominuutti
- Tyrskyteeret
- Savon pullistus ja Sievänen
- Hammars gård
- Ladies
- Surnia
Purkukaavio huutojärjestyksessä:
| Oktobirdfest 2018 | Linturalli | J | O | U | K | K | U | E | N | o. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | Kyhmyjoutsen | Knölsvan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 2 | Laulujoutsen | Sångsvan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 3 | Haapana | Bläsand | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 4 | Sinisorsa | Gräsand | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 5 | Jouhisorsa | Stjärtand | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||
| 6 | Tukkasotka | Vigg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 7 | Mustalintu | Sjöorre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 8 | Pilkkasiipi | Svärta | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||
| 9 | Telkkä | Knipa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 10 | Tukkakoskelo | Småskrake | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |
| 11 | Isokoskelo | Storskrake | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 12 | Pyy | Järpe | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||
| 13 | Teeri | Orre | x | x | 2 | ||||||||
| 14 | Silkkiuikku | Skäggdopping | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |
| 15 | Merimetso | Storskarv | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 16 | Merikotka | Havsörn | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 17 | Kanahaukka | Duvhök | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||
| 18 | Varpushaukka | Sparvhök | x | x | x | x | x | 5 | |||||
| 19 | Tylli | Större strandpipare | x | x | x | x | x | 5 | |||||
| 20 | Suosirri | Kärrsnäppa | x | x | x | 3 | |||||||
| 21 | Taivaanvuohi | Enkelbeckasin | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 22 | Naurulokki | Skrattmås | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 23 | Kalalokki | Fiskmås | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 24 | Harmaalokki | Gråtrut | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 25 | Merilokki | Havstrut | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |
| 26 | Kesykyyhky | Klippduva | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 27 | Sepelkyyhky | Ringduva | x | x | x | x | x | 5 | |||||
| 28 | Turkinkyyhky | Turkduva | x | 1 | |||||||||
| 29 | Käpytikka | Större hackspett | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 30 | Kiuru | Sånglärka | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||
| 31 | Niittykirvinen | Ängspiplärka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |
| 32 | Västäräkki | Sädesärla | x | x | 2 | ||||||||
| 33 | Rautiainen | Järnsparv | x | x | x | x | 4 | ||||||
| 34 | Punarinta | Rödhake | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 35 | Mustarastas | Koltrast | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 36 | Räkättirastas | Björktrast | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 37 | Laulurastas | Taltrast | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 38 | Punakylkirastas | Rödvingetrast | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 39 | Tiltaltti | Gransångare | 0 | ||||||||||
| 40 | Hippiäinen | Kungsfågel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 41 | Hömötiainen | Talltita | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 42 | Töyhtötiainen | Tofsmes | x | x | x | x | x | 5 | |||||
| 43 | Kuusitiainen | Svartmes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 44 | Sinitiainen | Blåmes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 45 | Talitiainen | Talgoxe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 46 | Puukiipijä | Trädkrypare | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |
| 47 | Isolepinkäinen | Varfågel | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||
| 48 | Närhi | Nötskrika | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 49 | Harakka | Skata | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 50 | Naakka | Kaja | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 51 | Varis | Kråka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 52 | Korppi | Korp | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 53 | Kottarainen | Stare | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||
| 54 | Varpunen | Gråsparv | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 55 | Pikkuvarpunen | Pilfink | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 56 | Peippo | Bofink | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 57 | Järripeippo | Bergfink | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 58 | Viherpeippo | Grönfink | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 59 | Vihervarpunen | Grönsiska | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||
| 60 | Urpiainen | Gråsiska | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 61 | Pikkukäpylintu | Mindre korsnäbb | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||
| 62 | Punatulkku | Domherre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 63 | Keltasirkku | Gulsparv | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 64 | Pajusirkku | Sävsparv | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |
| PERUSLAJIT | Lajimäärä | 58 | 51 | 58 | 55 | 52 | 55 | 46 | 54 | 55 | 57 | 10 | |
| SP- JA VEL-LAJIT | Joukkue No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Kala-/lapintiira | x | x | 2 | ||||||||||
| Gavia sp | x | x | 2 | ||||||||||
| Metsä-/taigakirvinen | x | 1 | |||||||||||
| PERUSLAJIT + SP | Lajimäärä | 60 | 52 | 58 | 55 | 52 | 55 | 46 | 56 | 55 | 57 | ||
| HUUTOLAJIT | Joukkue No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 65 | Muuttohaukka | Pilgrimsfalk | x | x | 2 | ||||||||
| 66 | Piekana | Fjällvråk | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||
| 67 | Tavi | Kricka | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||
| 68 | Fasaani | Fasan | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||
| 69 | Pyrstötiainen | Stjärtmes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 70 | Tuulihaukka | Tornfalk | x | x | x | x | 4 | ||||||
| 71 | Peltopyy | Rapphöna | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||
| 72 | Kapustarinta | Ljungpipare | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |
| 73 | Tilhi | Sidensvans | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |
| 74 | Kuikka | Storlom | x | x | x | x | 4 | ||||||
| Lajimäärä | 68 | 57 | 65 | 63 | 59 | 60 | 52 | 63 | 62 | 64 | |||
| 75 | Selkälokki | Silltrut | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||
| 76 | Lehtokurppa | Morkulla | x | 1 | |||||||||
| 77 | Merisirri | Skärsnäppa | x | x | 2 | ||||||||
| 78 | Alli | Alfågel | x | x | 2 | ||||||||
| 79 | Kulorastas | Dubbeltrast | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||
| 80 | Ampuhaukka | Stenfalk | x | x | x | x | 4 | ||||||
| 81 | Palokärki | Spillkråka | x | x | x | x | 4 | ||||||
| 82 | Haarapääsky | Ladusvala | x | x | 2 | ||||||||
| 83 | Pähkinähakki | Nötkråka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |
| 84 | Pikkukajava | Tretåig mås | x | 1 | |||||||||
| Lajimäärä | 72 | 59 | 71 | 67 | 63 | 64 | 54 | 67 | 66 | 69 | |||
| 85 | Kaakkuri | Smålom | x | x | 2 | ||||||||
| 86 | Mustavaris | Råka | x | x | x | x | 4 | ||||||
| 87 | Tunturikiuru | Berglärka | x | 1 | |||||||||
| 88 | Lapasotka | Bergand | x | x | x | x | x | 5 | |||||
| 89 | Sinisuohaukka | Blå kärrhök | x | 1 | |||||||||
| 90 | Tikli | Steglits | x | 1 | |||||||||
| 91 | Pajulintu | Lövsångare | x | 1 | |||||||||
| 92 | Lapinpöllö | Lappuggla | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||
| 93 | Isokäpylintu | Större korsnäbb | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||
| 94 | Pulmunen | Snösparv | x | x | x | 3 | |||||||
| Lajimäärä | 77 | 61 | 76 | 69 | 67 | 67 | 57 | 69 | 69 | 73 | |||
| 95 | Kivitasku | Stenskvätta | x | x | 2 | ||||||||
| 96 | Riekko | Dalripa | x | 1 | |||||||||
| 97 | Hemppo | Hämpling | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||
| 98 | Tundrakurmitsa | Kustpipare | x | x | x | 3 | |||||||
| 99 | Nuolihaukka | Lärkfalk | x | x | 2 | ||||||||
| 100 | Valkoposkihanhi | Vitkindad gås | x | 1 | |||||||||
| 101 | Härkälintu | Gråhakedopping | x | 1 | |||||||||
| 102 | Riskilä | Tobisgrissla | x | 1 | |||||||||
| 103 | Haahka | Ejder | x | 1 | |||||||||
| 104 | Peukaloinen | Gärdsmyg | x | 1 | |||||||||
| Lajimäärä | 81 | 61 | 79 | 71 | 70 | 69 | 57 | 70 | 71 | 76 | |||
| 105 | Tundraurpiainen | Snösiska | x | 1 | |||||||||
| 106 | Metso | Tjäder | x | 1 | |||||||||
| 107 | Harmaapäätikka | Gråspett | x | x | x | 3 | |||||||
| 108 | Mustakurkku-uikku | Svarthakedopping | x | 1 | |||||||||
| 109 | Uivelo | Salskrake | x | 1 | |||||||||
| 110 | Kangaskiuru | Trädlärka | x | 1 | |||||||||
| 111 | Taigauunilintu | Taigasångare | x | 1 | |||||||||
| Lajimäärä, lopullinen | 81 | 61 | 80 | 71 | 73 | 70 | 57 | 70 | 73 | 78 | |||
| Joukkue No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Voittaja: Huismän, 81 lajia
Toinen: Okulaari hukassa, 80 lajia
Kolmas: Surnia, 78 lajia