Terassiralli 2012 kisattiin lauantaina 28.7. kauniissa kesäsäässä. Ralliaika oli neljä tuntia (17-21). Leikkimieliseen kisaan osallistui kaikkiaan neljä joukkuetta. Kisa oli perinteiseen tapaan jännittävä ja suuria eroja joukkueiden välillä ei syntynyt. Voittajaksi julistettiin jälleeen kerran Terassirallien kruunaamattomat kuninkaat: Team Mehu eli Terho Taarna ja Antti Tuominen. Joukkue sai kasaan 34 lajia. Tankarin saarella kisasi oma joukkue: Cafe Tankar, joka joutui nöyrtymään mantereen terassien puristuksissa.
TULOKSET
- Team Mehu (T. Taarna ja A. Tuominen), 34 lajia
- Tonin hoitsut (S. Karkkonen, N. Uusikangas ja T. Uusimäki), 31 lajia
- Mehuton (T. Hirvinen ja H. Tikkanen), 28 lajia
- Cafe Tankar (J. Lehmann, V. Lehmann, M. Lehmann, L. Lehmann ja M. Ylitalo), 21 lajia.
PURKUTAULUKKO
| Team Mehu | Mehuton | Tonin hoitsut | Cafe Tankar | ||
| Tervapääsky | x | x | x | x | 4 |
| Kalalokki | x | x | x | x | 4 |
| Harmaalokki | x | x | x | x | 4 |
| Naurulokki | x | x | x | x | 4 |
| Naakka | x | x | x | 3 | |
| Kesykyyhky | x | x | x | 3 | |
| Varis | x | x | x | 3 | |
| Varpunen | x | 1 | |||
| Silkkiuikku | x | x | x | 3 | |
| Haarapääsky | x | x | x | x | 4 |
| Västäräkki | x | x | x | x | 4 |
| Peippo | x | x | 2 | ||
| Lapintiira | x | x | x | x | 4 |
| Kalatiira | x | x | x | x | 4 |
| Räkättirastas | x | x | 2 | ||
| Sinitiainen | x | x | 2 | ||
| Talitiainen | x | x | 2 | ||
| Meriharakka | x | x | x | x | 4 |
| Räystäspääsky | x | x | x | x | 4 |
| Harakka | x | x | 2 | ||
| Sinisorsa | x | x | x | 3 | |
| Tukkasotka | x | x | x | x | 4 |
| Tukkakoskelo | x | x | x | 3 | |
| Haapana | x | 1 | |||
| Pikkuvarpunen | x | 1 | |||
| Sepelkyyhky | x | 1 | |||
| Selkälokki | x | x | x | x | 4 |
| Pajulintu | x | x | 2 | ||
| Pikkulokki | x | 1 | |||
| Telkkä | x | x | 2 | ||
| Urpiainen | x | x | 2 | ||
| KK | x | 1 | |||
| Rantasipi | x | 1 | |||
| Kyhmyjoutsen | x | x | 2 | ||
| Nokikana | x | 1 | |||
| Leppälintu | x | x | 2 | ||
| Merilokki | x | x | 2 | ||
| Tyllilaji | x | 1 | |||
| Kanadanhanhi | x | x | x | 3 | |
| Pähkinähakki | x | x | x | 3 | |
| Liro | x | x | 2 | ||
| Kalasääski | x | 1 | |||
| Suokukko | x | 1 | |||
| Harmaahaikara | x | 1 | |||
| Merikotka | x | 1 | |||
| Valkoviklo | x | 1 | |||
| Merikihu | x | 1 | |||
| Kivitasku | x | 1 | |||
| Merimetso | x | 1 | |||
| Joutsenlaji | x | 1 | |||
| 34 | 28 | 31 | 21 |
/spantd style=td style=td style=