| Seppo Pudas | Nea ja Kai Pitkäkangas | Hungry Birds (Vili ja Petri Pelttari) | Hannu Haikara | Reijo Jussilainen | Timo Meriläinen | |
| Havaintoja: | 20 | 20 | 17 | 12 | 10 | 10 |
| Alli | x | |||||
| Harakka | x | x | x | x | x | x |
| Harmaalokki | x | |||||
| Hömötiainen | x | x | x | |||
| Keltasirkku | x | x | x | x | x | x |
| Kesykyyhky | x | x | x | x | ||
| Korppi | x | x | x | |||
| Koskikara | x | |||||
| Kuusitiainen | x | x | ||||
| Käpytikka | x | x | x | x | ||
| Merikotka | x | |||||
| Merilokki | x | |||||
| Mustarastas | x | x | x | |||
| Naakka | x | x | x | x | ||
| Närhi | x | x | x | |||
| Peippo | x | |||||
| Pikkuvarpunen | x | x | x | x | ||
| Punatulkku | x | x | x | x | ||
| Puukiipijä | x | |||||
| Sinitiainen | x | x | x | x | x | x |
| Talitiainen | x | x | x | x | x | x |
| Teeri | x | |||||
| Tilhi | x | |||||
| Töyhtötiainen | x | x | x | |||
| Urpiainen | x | x | x | x | ||
| Varis | x | x | x | x | x | |
| Varpunen | x | x | x | x | ||
| Varpuspöllö | x | |||||
| Viherpeippo | x | x | x | x | x | |
| Lajeja yhteensä: 29 |

Tammikuu alkoi lauhana ja meri oli kuun alussa vielä sulana, joten vesilintuja löytyi paikoitellen mukavasti. Kokkolan suurteollisuusalueen lauhdevesialtaissa talvehtivat nokikana ja pikku-uikku, jotka molemmat saatiin rallilajeiksi, vaikka alueelle ei ole menemistä ilman asianmukaisia lupia. Teollisuusalueella viihtyi myös tuulihaukka, josta tehtiin muutama havainto tammikuussa. Jymypaukku oli 1.1. Nivalassa havaittu kurki, joka katosi samana päivänä. Edellissyksyn ennätyksellisen kovan valkoselkätikkavaelluksen jäljiltä oli Keski-Pohjanmaallekin jäänyt useita valkoselkiä "talvireviireille". Samoin harmaapäätikkoja ilmestyi ruokinnoille talven kiristyttyä tammikuun puolessa välissä. Pähkinänakkeleita viihtyi muutamalla ruokinnalla ja punarinta kahdella ruokinnalla.